客戶名稱 | 地坪類別 | 面積(平米) |
---|---|---|
寧夏交通物流園 | 金剛砂耐磨地坪 | 13000 |
寧夏強爾薩清真食品有限公司 | 防腐地坪 | 1500 |
吳忠昊勝飼料廠 | 耐磨地坪 | 6500 |
青銅峽歐蓓商海城 | 耐磨地坪 | 26000 |
寧夏龍翔新材料孵化基地 | 耐磨地坪 | 18000 |
望遠天恩電器 | 耐磨地坪 | 6600 |
望遠天恩電器 | 固化劑地平 | 2800 |
望遠北方乳業 | 耐磨地坪 | 3500 |
寧夏宏浩清真食品有限公司 | 固化劑地坪 | 11000 |
富邦房地產開發有限公司 | 巴斯夫耐磨地坪 | 10000 |
寧夏富麗玻璃制品有限公司 | 固化劑地坪 | 8600 |
寧夏天地德科房地產開發有限公司 | 環氧樹脂地坪 | 26000 |
寧夏巨騰電力設備有限公司 | 耐磨地坪 | 4200 |
吳忠翔宇包裝有限公司 | 耐磨地坪 | 9000 |
版權所有:寧夏弘振地坪有限公司 寧ICP備16001401號 技術支持:銀川天脈網絡科技有限公司
手機版
金剛砂耐磨地坪材料生產廠家,施工價格,電話,多少錢,哪家好